-
载货车
车类 | 杰豹载货车 |
车型 | CQ5186XYKAMDG 501翼开启厢式车 | CQ5186XYKALDG 561翼开启厢式车 | CQ5186XYKAMDG 701翼开启厢式车 |
驱动形式 | 4×2 |
驾驶室 | 半高顶 |
车架 | 865×250×80×(7+4) |
轴距(mm) | 5040 | 5625 | 7020 |
发动机 |
型号 | SC7H245Q5 | SC7H215Q5 | SC7H285Q5 |
排量(L) | 6.44 |
排放标准 | 国五 |
其他参数 |
变速器 | 8JS105T |
驱动桥 | 435,3.7 | 435,3.36 | 435,3.36 |
轮胎 | 295/80R22.5 |
油箱(L) | 400 |
-
牵引车
车类 | 杰豹牵引车 |
车型 | CQ4186AMDG361 半挂牵引汽车 | CQ4186AMDG401 半挂牵引汽车 |
驱动形式 | 4×2 |
驾驶室 | 半高顶 |
车架 | 865×250×80×(7+4) |
轴距(mm) | 3645 | 4005 |
发动机 |
型号 | SC7H28Q5 |
排量(L) | 6.44 |
排放标准 | 国五 |
其他参数 |
变速器 | 8JS105T |
驱动桥 | 435,3.7 |
轮胎 | 295/80R22.5 |
油箱(L) | 400 |
-
洒水车
车类 | 杰豹洒水车 |
车型 | CQ1186AMDG38-501 |
驱动形式 | 4×2 |
驾驶室 | 平顶 |
车架 | 865×250×(7+4) |
轴距(mm) | 5040 |
发动机 |
型号 | SC7H245Q5 |
马力 | 245 |
排放标准 | 国五 |
其他参数 |
变速器 | FAST |
总质量(kg) | 18000 |
罐体容积(m3) | 16 |
整备质量(kg) | 8780 |